Información adicional
Forma de la carcasa | Cilíndrica, Paralelepípeda |
---|---|
Características mecánicas | M12x1, M14x1, M18x1, M30x1.5, M5x0.5, M8x1, Ø 4, Ø 6.5, SIP 10x28x16, SIP 12x40x26, SIP 17x17x31, SIP 25x50x10, SIP, 0x40x114, SIPA 8x8x40, SIPC 8x8x40, SIQ 80x80x50 |
Tipo de salida | AC, DC, DC – 2 Hilos, DC NPN, DC PNP, Namur |
Distancia de conmutación (mm) | 0.8, 1, 1.5, 10, 10 ÷ 60 (ajustable), 15, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8 |
Tensión de funcionamiento | 10 ÷ 30 Vdc, 10 ÷ 55 Vdc, 20 ÷ 250 Vac, 5 ÷ 30 Vdc, 6 ÷ 30 Vdc |
Función de salida | NC, NO, NO/NC programable, NO/NC seleccionable con cambio de polaridad, NO+NC |
Tipo de conexión | Cable 10 m, Cable 2 m, Cable 3 m, Cable 5 m, Cavo 10 m, Cavo 5 m, Conector K, Conector M12x1, Conector M8x1, Terminal |
No hay valoraciones aún.